| اطلب في غضون 8 ساعات 29 دقائق
اسس يوفر فيفو بوك 15 أداء حوسبة يومي سريع وموثوق به مع معالج انتل كور i7-13620H وذاكرة DDR4 سعة 16 جيجابايت وذاكرة SSD PCIe 4.0 عالية السرعة بسعة 512 جيجابايت. صُمم هذا اللاب توب للإنتاجية وتعدد المهام والعمل المكتبي والدراسة، ويتميز برسومات انتل الترا اتش دي لأداء يومي سلس ومعالجة الوسائط. توفر شاشة FHD IPS مقاس 15.6 انش تقنية مضادة للتوهج والعناية بالعين معتمدة من تي يو في راينلاند وحواف رفيعة لرؤية مريحة. تم تصميم اللاب توب بلمسة نهائية أنيقة باللون الأزرق الهادئ، ويحتوي على كيبورد تشيكليت بإضاءة خلفية مع مفتاح رقم، واتصال واي فاي 6E، وكاميرا HD بمصراع الخصوصية، وصوت سونيك ماستر، ومتانة من الدرجة العسكرية. قائمة من قبل هامتا للإلكترونيات.
| اللون | أزرق |
|---|---|
| حجم القرص الصلب | 512 جيجابايت |
| نظام التشغيل | DOS |
| مميزات خاصة | لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية |
| وصف الرسومات | مدمج |
| معالج الرسومات | إنتل UHD جرافيكس |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| وزن السلعة | 1,7 كيلوجرامات |
| الشركة المصنعة لمعالج الرسومات | إنتل |
| استخدامات محددة للمنتج | الأعمال, الترفيه, للطلاب |
| قدرة كاميرا الويب | نعم |
| عامل الشكل | دفتر ملاحظات |
| وصف الكاميرا | أمامي |
| ذاكرة الرسومات | مشترك |
| أبعاد المنتج الطول × العرض × السُمك | 23,3الطول x 36العرض x 2السُمك سم |
| جهاز تخزين بصري | لا |
| دقة مخرجات الفيديو | اتش دي ام اي |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | انتل كور i7 |
|---|---|
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2,4 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 10 |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | Intel |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | 13620H |
| جيل طراز وحدة المعالجة المركزية | الجيل الثالث عشر |
| السرعة القصوى لطراز وحدة المعالجة المركزية | 4,9 جيجاهرتز |
تفاصيل السلعة
المنافذ والفتحات
أجهزة الإدخال
|
| رمز المنتج | E0A3L3 |
| العلامة التجارية | اسوس |
| الفئة | الألكترونيات > اللابتوبات وأكسسواراتها |
| نوع المنتج | Physical |
| الوزن | غير متاح |
| الأبعاد | غير متاح |
| كمية الطلب الأدنى | 1 |
| المخزون الحالي | 2 |
| الرام (جيجابايت) | 16 |
| أس أس دي (جيجابايت) | 512 |
| سعر الوحدة | 3,299 |
| الخصم | 120 |
| السعر المخفض | 3,179 |
كن الأول لتقييم هذا المنتج
استخدم هذه القائمة المقاسات للعثور على المقاس المثالي لك. القياسات بالسنتيمتر.
| الحجم | الصدر (cm) | الخصر (cm) | الهالك (cm) | الطول (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 68-70 |
| S | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 70-72 |
| M | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 72-74 |
| L | 96-101 | 76-81 | 101-106 | 74-76 |
| XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | 76-78 |
| XXL | 106-111 | 86-91 | 111-116 | 78-80 |
قيس حول الجزء الأكثر حجما من الصدر، والحفاظ على المسطرة الأفقية.
قيس حول الخصر الطبيعي، والحفاظ على المسطرة المريحة.
قيس حول الجزء الأكثر حجما من الهالك، والحفاظ على المسطرة الأفقية.
قيس من أعلى نقطة الكتف إلى الطول المرغوب.
تحتاج إلى تسجيل الدخول لرؤية هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة