سعة التخزين الرقمي 1 تيرابايت
واجهة القرص الثابت NVMe
تقنية الاتصال PCIe
العلامة التجارية ليكسار
ميزة خاصة M.2 2280 منفذ الملحقات الإضافية السريع الجيل الثالث والذاكرة المستديمة 1.4
عامل شكل القرص الصلب 2280 مليمترات
وصف القرص الصلب محرك تخزين الحالة الصلبة
الأجهزة المتوافقة جهاز سطح المكتب
نوع التثبيت محرك قرص صلب داخلي
اللون أسود
عن هذه السلعة
معلومات المنتج
الميزات والمواصفات
سعة التخزين الرقمية | 1 تيرابايت |
واجهة القرص الصلب | NVMe |
تقنية الاتصال | PCIe |
مميزات خاصة | M.2 2280 منفذ الملحقات الإضافية السريع الجيل الثالث والذاكرة المستديمة 1.4 |
عامل شكل القرص الصلب | 2280 مليمترات |
الأجهزة المتوافقة | جهاز سطح المكتب |
استخدامات محددة للمنتج | اللعب, شخصي |
قراءة السرعة | 3300 ميجا بايت في الثانية |
سرعة الكتابة | 3000 ميجابت_في الثانية |
حجم ذاكرة التخزين المؤقت المثبتة | 1 معدل غير معروف |
معدل نقل البيانات | 3500 ميجابت في الثانية |
عامل الشكل | ام.2 2280 |
واجهة الأجهزة | PCI إكسبريس 3.0 |
منصة الأجهزة | كمبيوتر شخصي |
القياسات
|
| رمز المنتج | 2WIUJL |
| العلامة التجارية | ليكسار |
| الفئة | الألكترونيات > اللابتوبات وأكسسواراتها |
| نوع المنتج | Physical |
| الوزن | غير متاح |
| الأبعاد | غير متاح |
| كمية الطلب الأدنى | 1 |
| المخزون الحالي | 2 |
| سعة التخزين (جيجابايت) | 1TB, 2TB, 256GB, 512GB |
| سعر الوحدة | 830 |
| الخصم | 70 |
| السعر المخفض | 760 |
كن الأول لتقييم هذا المنتج
استخدم هذه القائمة المقاسات للعثور على المقاس المثالي لك. القياسات بالسنتيمتر.
| الحجم | الصدر (cm) | الخصر (cm) | الهالك (cm) | الطول (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 68-70 |
| S | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 70-72 |
| M | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 72-74 |
| L | 96-101 | 76-81 | 101-106 | 74-76 |
| XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | 76-78 |
| XXL | 106-111 | 86-91 | 111-116 | 78-80 |
قيس حول الجزء الأكثر حجما من الصدر، والحفاظ على المسطرة الأفقية.
قيس حول الخصر الطبيعي، والحفاظ على المسطرة المريحة.
قيس حول الجزء الأكثر حجما من الهالك، والحفاظ على المسطرة الأفقية.
قيس من أعلى نقطة الكتف إلى الطول المرغوب.
تحتاج إلى تسجيل الدخول لرؤية هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة