| اطلب في غضون 19 ساعات 0 دقائق
| نظام التشغيل | نظام تشغيل هايبر يعتمد على اندرويد 14 |
|---|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 8 GB |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | سناب دراجون |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 3,9 KHz |
| سعة تخزين الذاكرة | 256 GB |
| اللون | لافندر بيربل |
| عدد فتحات بطاقة SIM | شريحتين |
| نوع الموصل | منفذ USB من نوع C |
| عامل الشكل | هاتف ذكي |
| ميزة الأمان البيومتري | التعرف على بصمات الأصابع |
| إدخال الواجهة البشرية | شاشة تعمل باللمس |
| حجم شريحة الاتصال | نانو |
| مستوى مقاومة الماء | غير مقاومة للماء |
| مقبس سماعات الرأس | لا يوجد مقبس سماعة رأس |
| مميزات خاصة | بشريحتين |
| الحد الأقصى المدعوم لحجم ذاكرة الفلاش | 256 GB |
| دقة مستشعر الصور الأمامي | 20 ميجابكسل |
|---|---|
| دقة مستشعر صور الواجهة الخلفية للكاميرا | 200 ميجابكسل |
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
| عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
| قدرة البطارية | 5110 milliamp_hours |
|---|---|
| طاقة البطارية | 5110 milliamp_hours |
| دقة التقاط الفيديو | 4k |
|---|---|
| معدل الإطار | 60fps |
| حجم الشاشة | 6,67 انش |
|---|---|
| الدقة | 2712 × 1220 |
| معدل التحديث | 120 |
| نوع العرض | AMOLED |
| الحد الأقصى لدقة العرض | 2712x1220 |
| كثافة وحدات البكسل الشاشة | 395 pixels_per_inch |
| مزود الخدمة اللاسلكية | شبكة تي- موبايل |
|---|---|
| التكنولوجيا الخلوية | شبكة الجيل الخامس (5G) |
| تقنية الاتصال | الجيل الخامس، الجيل الرابع |
| تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية | إل تي إي |
| اسم العلامة التجارية | شاومي |
|---|---|
| سنة الصنع | 2025 |
| قدّم المكونات المضمنة | أبرة دفع حاوية الشريحة, كابل USB, محول حائط 45 وات |
| وصف الضمان | 30 يومًا. ضمان شاومي أوروبا |
| الشركة المصنعة | Xiaomi |
| سلسلة الطراز | Note 14 PRO Plus 5G |
| استخدامات محددة للمنتج | التصوير الفوتوغرافي والفيديو |
| تصنيف الأفضل مبيعاً |
|
| ASIN | B0DRC5MF1N |
| وقت التحدث عبر الهاتف | 29 الساعات |
|---|
| نظام تحديد المواقع | نعم |
|---|---|
| يدعم نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) |
| رمز المنتج | LEH17A |
| العلامة التجارية | شاومي |
| الفئة | الألكترونيات > الجوالات والأكسسوارات |
| نوع المنتج | Physical |
| الوزن | غير متاح |
| الأبعاد | غير متاح |
| كمية الطلب الأدنى | 1 |
| المخزون الحالي | 12 |
| سعر الوحدة | 1,390 |
| الخصم | 15 |
| السعر المخفض | 1,375 |
| الألوان المتاحة |
|
| ذاكرةالرام | 12 |
| الذاكرهالداخلية | 256, 512 |
كن الأول لتقييم هذا المنتج
استخدم هذه القائمة المقاسات للعثور على المقاس المثالي لك. القياسات بالسنتيمتر.
| الحجم | الصدر (cm) | الخصر (cm) | الهالك (cm) | الطول (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 68-70 |
| S | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 70-72 |
| M | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 72-74 |
| L | 96-101 | 76-81 | 101-106 | 74-76 |
| XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | 76-78 |
| XXL | 106-111 | 86-91 | 111-116 | 78-80 |
قيس حول الجزء الأكثر حجما من الصدر، والحفاظ على المسطرة الأفقية.
قيس حول الخصر الطبيعي، والحفاظ على المسطرة المريحة.
قيس حول الجزء الأكثر حجما من الهالك، والحفاظ على المسطرة الأفقية.
قيس من أعلى نقطة الكتف إلى الطول المرغوب.
تحتاج إلى تسجيل الدخول لرؤية هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة